XSMB | XSMT | XSMN |
1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
ĐB | 87545 | |||||||||||
G.1 | 41400 | |||||||||||
G.2 | 0326671080 | |||||||||||
G.3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
G.4 | 7390178867090895 | |||||||||||
G.5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
G.6 | 437308584 | |||||||||||
G.7 | 48740671 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
9 | 90, 94, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50, 80, 90 |
1 | 01, 71 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 44, 74, 84, 94 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 06, 26, 66 |
7 | 27, 37 |
8 | 08, 48, 88, 98 |
9 | 09, 09, 19, 89 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
54
|
42
|
G7 |
088
|
790
|
930
|
G6 |
2024
3971
5756
|
6419
2389
6006
|
7524
8136
5368
|
G5 |
5246
|
8879
|
3911
|
G4 |
39456
92750
80175
63031
49014
05088
45026
|
47840
60260
35119
74339
71636
23027
23488
|
05604
96993
14771
91824
94166
61248
91269
|
G3 |
18361
65299
|
45098
52046
|
51347
73562
|
G2 |
16850
|
82234
|
56127
|
G1 |
17318
|
58233
|
58733
|
ĐB |
610812
|
507658
|
273777
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 12, 14, 18 | 19, 19 | 11 |
2 | 24, 26 | 27 | 24, 24, 27 |
3 | 31 | 33, 34, 36, 39 | 30, 33, 36 |
4 | 46 | 40, 46 | 42, 47, 48 |
5 | 50, 50, 56, 56 | 54, 58 | |
6 | 61, 65 | 60 | 62, 66, 68, 69 |
7 | 71, 75 | 79 | 71, 77 |
8 | 88, 88 | 88, 89 | |
9 | 99 | 90, 98 | 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
86
|
97
|
76
|
G7 |
308
|
474
|
917
|
G6 |
2972
0596
9967
|
6997
8679
0014
|
6595
4634
3068
|
G5 |
9142
|
4283
|
5156
|
G4 |
29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418
|
73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027
|
98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123
|
G3 |
04549
42920
|
12171
10552
|
99038
25860
|
G2 |
91970
|
68865
|
54069
|
G1 |
16956
|
24305
|
81789
|
ĐB |
719643
|
261060
|
317886
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 05 | 02 |
1 | 10, 15, 18 | 14 | 17 |
2 | 20 | 24, 27 | 23, 25 |
3 | 31, 34, 38 | ||
4 | 42, 43, 49 | ||
5 | 56 | 52 | 54, 56 |
6 | 61, 67 | 60, 63, 65, 67 | 60, 68, 69 |
7 | 70, 72, 72, 79 | 71, 74, 79 | 75, 76 |
8 | 86 | 83 | 80, 86, 89 |
9 | 96 | 96, 97, 97, 98 | 95 |
Giá trị Jackpot:
23,361,888,000 đồng
|
|||||
11 | 13 | 14 | 20 | 37 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,361,888,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,219 | 300.000 | |
Giải ba | 20,591 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
08 | 09 | 20 | 36 | 39 | 44 | 28 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
smarttech.uk.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, smarttech.uk.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.