3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 20554 70069 | |||||||||||
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | |||||||||||
G.4 | 4233 8852 5368 9800 | |||||||||||
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | |||||||||||
G.6 | 913 668 770 | |||||||||||
G.7 | 37 45 01 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16, 16, 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40, 40, 43, 45, 45 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68, 68, 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 40, 70, 80 | 0 |
01, 51 | 1 |
52, 92 | 2 |
03, 13, 33, 43, 83 | 3 |
54 | 4 |
45, 45 | 5 |
16, 16 | 6 |
37 | 7 |
68, 68, 68, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
G.1 | 15521 | |||||||||||
G.2 | 73814 73281 | |||||||||||
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 | |||||||||||
G.4 | 3650 3680 0155 6354 | |||||||||||
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 | |||||||||||
G.6 | 272 145 363 | |||||||||||
G.7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49, 49 |
5 | 50, 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80, 90 | 0 |
21, 51, 51, 61, 81, 81 | 1 |
72 | 2 |
33, 63 | 3 |
14, 14, 54, 84, 84, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 88 | 8 |
49, 49, 79, 99 | 9 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
G.1 | 61768 | |||||||||||
G.2 | 29962 33026 | |||||||||||
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | |||||||||||
G.4 | 0671 2459 0302 6180 | |||||||||||
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | |||||||||||
G.6 | 423 682 886 | |||||||||||
G.7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
G.1 | 97045 | |||||||||||
G.2 | 25178 16445 | |||||||||||
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 | |||||||||||
G.4 | 9936 7933 6301 0151 | |||||||||||
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 | |||||||||||
G.6 | 846 167 326 | |||||||||||
G.7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 51 | 1 |
02, 02, 32 | 2 |
33 | 3 |
24, 94 | 4 |
05, 25, 35, 45, 45 | 5 |
26, 36, 46, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
28, 78 | 8 |
19, 29, 69, 79, 99 | 9 |
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
G.1 | 18983 | |||||||||||
G.2 | 67237 31087 | |||||||||||
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 | |||||||||||
G.4 | 7167 2434 5316 5517 | |||||||||||
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 | |||||||||||
G.6 | 843 745 942 | |||||||||||
G.7 | 66 54 81 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 51, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
23, 43, 83, 93 | 3 |
34, 54 | 4 |
45, 55, 95 | 5 |
16, 26, 66 | 6 |
17, 37, 67, 87 | 7 |
08, 28, 28 | 8 |
09, 39 | 9 |
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
G.1 | 38949 | |||||||||||
G.2 | 31386 61673 | |||||||||||
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 | |||||||||||
G.4 | 4260 5710 5336 5918 | |||||||||||
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 | |||||||||||
G.6 | 534 403 832 | |||||||||||
G.7 | 27 39 04 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 30, 60 | 0 |
31 | 1 |
02, 32, 42, 62 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 34 | 4 |
75 | 5 |
36, 46, 66, 86 | 6 |
27, 57, 87 | 7 |
18 | 8 |
39, 49, 69, 69 | 9 |
10MR - 12MR - 14MR - 15MR - 17MR - 2MR - 8MR - 9MR | ||||||||||||
ĐB | 12712 | |||||||||||
G.1 | 33262 | |||||||||||
G.2 | 45227 45377 | |||||||||||
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 | |||||||||||
G.4 | 7244 2822 4022 7261 | |||||||||||
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 | |||||||||||
G.6 | 157 988 103 | |||||||||||
G.7 | 08 74 27 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 22, 22, 27, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
51, 61 | 1 |
12, 22, 22, 22, 62, 82 | 2 |
03, 03, 63, 93 | 3 |
44, 74 | 4 |
95, 95 | 5 |
36 | 6 |
07, 27, 27, 57, 77 | 7 |
08, 48, 88 | 8 |
9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.