12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
G.1 | 53335 | |||||||||||
G.2 | 94119 89336 | |||||||||||
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 | |||||||||||
G.4 | 9056 5611 3333 4659 | |||||||||||
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 | |||||||||||
G.6 | 882 868 485 | |||||||||||
G.7 | 61 76 58 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 56, 58, 59 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
11, 21, 61, 81, 81 | 1 |
82 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
94, 94 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
06, 36, 56, 76 | 6 |
27 | 7 |
38, 48, 58, 68 | 8 |
19, 59 | 9 |
1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
ĐB | 87545 | |||||||||||
G.1 | 41400 | |||||||||||
G.2 | 03266 71080 | |||||||||||
G.3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 | |||||||||||
G.4 | 7390 1788 6709 0895 | |||||||||||
G.5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 | |||||||||||
G.6 | 437 308 584 | |||||||||||
G.7 | 48 74 06 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
9 | 90, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80, 90 | 0 |
01, 71 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 74, 84, 94 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
06, 26, 66 | 6 |
27, 37 | 7 |
08, 48, 88, 98 | 8 |
09, 09, 19, 89 | 9 |
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
G.1 | 32824 | |||||||||||
G.2 | 63233 03056 | |||||||||||
G.3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 | |||||||||||
G.4 | 8843 1179 4275 2719 | |||||||||||
G.5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 | |||||||||||
G.6 | 647 646 118 | |||||||||||
G.7 | 60 13 81 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60, 60 | 0 |
81, 91 | 1 |
2 | |
13, 33, 43, 63 | 3 |
24, 64, 94 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
47, 47 | 7 |
18 | 8 |
19, 19, 19, 79 | 9 |
12KR - 13KR - 1KR - 6KR - 8KR - 9KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
G.1 | 48024 | |||||||||||
G.2 | 22792 15636 | |||||||||||
G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 | |||||||||||
G.4 | 4426 4949 7606 1006 | |||||||||||
G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 | |||||||||||
G.6 | 086 986 597 | |||||||||||
G.7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 12, 92 | 2 |
3 | |
24, 24, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
28 | 8 |
09, 49 | 9 |
10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 38712 58720 | |||||||||||
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 | |||||||||||
G.4 | 6207 3256 3167 9892 | |||||||||||
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 | |||||||||||
G.6 | 253 551 083 | |||||||||||
G.7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 51 | 1 |
12, 72, 72, 72, 92 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
4 | |
05, 45, 75, 85 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
07, 17, 27, 67, 67 | 7 |
98 | 8 |
79, 89 | 9 |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 25918 35614 | |||||||||||
G.3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 | |||||||||||
G.4 | 3453 7697 3216 4197 | |||||||||||
G.5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 | |||||||||||
G.6 | 621 288 770 | |||||||||||
G.7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70, 90 | 0 |
21, 21 | 1 |
32, 62, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
57, 67, 97, 97 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
39, 69 | 9 |
10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 53256 91052 | |||||||||||
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | |||||||||||
G.4 | 8256 0947 4775 1340 | |||||||||||
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | |||||||||||
G.6 | 041 385 168 | |||||||||||
G.7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
52, 72, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
68 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.