| 10SG - 12SG - 18SG - 1SG - 2SG - 6SG - 7SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 86415 91659 | |||||||||||
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 | |||||||||||
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 | |||||||||||
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 | |||||||||||
| G.6 | 021 276 825 | |||||||||||
| G.7 | 28 27 54 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 15, 25, 75 | 5 |
| 36, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 27, 97 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 59, 59, 79, 99 | 9 |
| 12SH - 15SH - 19SH - 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G.1 | 06745 | |||||||||||
| G.2 | 75289 78587 | |||||||||||
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 | |||||||||||
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 | |||||||||||
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 | |||||||||||
| G.6 | 775 279 459 | |||||||||||
| G.7 | 72 40 88 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 38, 38, 88, 98 | 8 |
| 49, 59, 79, 89 | 9 |
| 11SK - 13SK - 16SK - 19SK - 2SK - 4SK - 6SK - 7SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G.1 | 55289 | |||||||||||
| G.2 | 89467 60501 | |||||||||||
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 | |||||||||||
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 | |||||||||||
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 | |||||||||||
| G.6 | 005 086 859 | |||||||||||
| G.7 | 92 46 56 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 92, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 35 | 5 |
| 26, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 59, 59, 89, 89 | 9 |
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G.1 | 87494 | |||||||||||
| G.2 | 59610 06526 | |||||||||||
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 | |||||||||||
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 | |||||||||||
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 | |||||||||||
| G.6 | 509 291 871 | |||||||||||
| G.7 | 27 57 50 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 01, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 57, 97 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| G.1 | 96630 | |||||||||||
| G.2 | 68615 86968 | |||||||||||
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 | |||||||||||
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 | |||||||||||
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 | |||||||||||
| G.6 | 597 253 521 | |||||||||||
| G.7 | 40 30 96 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 33, 53, 93 | 3 |
| 14, 44, 64, 94 | 4 |
| 15, 65, 85 | 5 |
| 06, 16, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 08, 38, 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 63379 27081 | |||||||||||
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 | |||||||||||
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 | |||||||||||
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 | |||||||||||
| G.6 | 962 614 898 | |||||||||||
| G.7 | 66 58 31 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 40 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 22, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66, 76 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 28, 48, 58, 68, 68, 98 | 8 |
| 19, 39, 79 | 9 |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| G.1 | 22200 | |||||||||||
| G.2 | 82942 61722 | |||||||||||
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | |||||||||||
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 | |||||||||||
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | |||||||||||
| G.6 | 230 946 852 | |||||||||||
| G.7 | 60 83 33 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.