G.8 | 11 |
G.7 | 719 |
G.6 | 6206 3701 3980 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 |
G.3 | 60909 67749 |
G.2 | 59704 |
G.1 | 49178 |
ĐB | 150553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 09 |
1 | 11, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 11, 21 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
04, 54 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
7 | |
78, 78, 88 | 8 |
09, 19, 49 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 847 |
G.6 | 1472 2656 7649 |
G.5 | 8502 |
G.4 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
G.3 | 12445 16827 |
G.2 | 42913 |
G.1 | 92184 |
ĐB | 552474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 27, 28, 28 |
3 | |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
1 | |
02, 12, 72 | 2 |
13 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
45 | 5 |
56 | 6 |
27, 47, 77, 97 | 7 |
28, 28 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4597 1670 3895 |
G.5 | 7934 |
G.4 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 |
G.3 | 45721 05771 |
G.2 | 92211 |
G.1 | 87708 |
ĐB | 064195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70, 70, 71, 71 |
8 | |
9 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 90 | 0 |
11, 21, 71, 71 | 1 |
2 | |
13 | 3 |
34 | 4 |
15, 95, 95, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 18 | 8 |
9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 573 |
G.6 | 7096 6645 2839 |
G.5 | 1414 |
G.4 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 |
G.3 | 25379 91970 |
G.2 | 32808 |
G.1 | 51900 |
ĐB | 770844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 44, 45, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 79, 79 |
8 | |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 70 | 0 |
1 | |
2 | |
73 | 3 |
04, 14, 44 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
17, 47 | 7 |
08, 98 | 8 |
29, 39, 59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 468 |
G.6 | 1943 7733 2789 |
G.5 | 3657 |
G.4 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 |
G.3 | 55238 13108 |
G.2 | 05505 |
G.1 | 36524 |
ĐB | 024543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | |
2 | 24, 24, 28, 28 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
2 | |
33, 43, 43 | 3 |
24, 24, 44 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
37, 57, 77 | 7 |
08, 28, 28, 38, 68 | 8 |
89, 89 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 372 |
G.6 | 9841 2483 8078 |
G.5 | 0531 |
G.4 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 |
G.3 | 87123 13741 |
G.2 | 74278 |
G.1 | 20753 |
ĐB | 657580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 41, 48 |
5 | 50, 52, 53, 54 |
6 | |
7 | 72, 78, 78 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
31, 41, 41 | 1 |
32, 52, 72, 92 | 2 |
23, 53, 83, 93 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
48, 78, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 530 |
G.6 | 3893 5178 4669 |
G.5 | 0674 |
G.4 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 |
G.3 | 35615 23874 |
G.2 | 63502 |
G.1 | 59688 |
ĐB | 796083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 69 |
7 | 71, 74, 74, 78 |
8 | 83, 83, 87, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
71 | 1 |
02 | 2 |
83, 83, 93, 93 | 3 |
74, 74 | 4 |
15 | 5 |
06 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
08, 78, 88 | 8 |
69 | 9 |
XS Quảng Ngãi - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNG được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày, XSQNG hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Ngãi, dự đoán XSQNG chính xác
KQXSQNG được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công khai quay thưởng tại Số 04 Đ. Trương Quang Giao, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.