Lô gan Bến Tre

Thống kê lô tô gan Bến Tre ngày 28/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57 22/4/2025 27 31
46 29/4/2025 26 30
17 10/6/2025 20 31
42 15/7/2025 15 40
36 22/7/2025 14 26
83 22/7/2025 14 20
09 05/8/2025 12 29
94 05/8/2025 12 24
69 12/8/2025 11 22
02 12/8/2025 11 32
61 12/8/2025 11 42
47 19/8/2025 10 28
21 19/8/2025 10 32

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 02/9/2025 8 15
38-83 09/9/2025 7 15
24-42 23/9/2025 5 12
16-61 23/9/2025 5 22
22-77 23/9/2025 5 17
36-63 30/9/2025 4 19
07-70 30/9/2025 4 16
57-75 30/9/2025 4 12
67-76 30/9/2025 4 15
06-60 30/9/2025 4 14
33-88 30/9/2025 4 15
35-53 07/10/2025 3 18
08-80 07/10/2025 3 12
89-98 07/10/2025 3 19
29-92 07/10/2025 3 14
47-74 07/10/2025 3 15

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 61 21/5/2019 đến 18/8/2020 21/10/2025
72 52 02/7/2019 đến 28/7/2020 14/10/2025
22 50 19/2/2019 đến 04/2/2020 12/8/2025
23 46 25/5/2021 đến 26/7/2022 02/9/2025
81 42 27/10/2009 đến 17/8/2010 07/10/2025
00 42 26/4/2022 đến 14/2/2023 14/10/2025
61 42 03/5/2011 đến 21/2/2012 30/9/2025
29 40 12/12/2017 đến 18/9/2018 30/9/2025
77 40 24/1/2012 đến 30/10/2012 30/9/2025
42 40 08/1/2013 đến 15/10/2013 05/8/2025
05 38 08/1/2019 đến 01/10/2019 26/8/2025
07 35 28/8/2012 đến 30/4/2013 21/10/2025
82 35 07/6/2016 đến 07/2/2017 14/10/2025
52 35 24/3/2009 đến 24/11/2009 28/10/2025
44 34 17/2/2009 đến 13/10/2009 28/10/2025
91 34 02/2/2010 đến 28/9/2010 21/10/2025
93 34 23/4/2019 đến 17/12/2019 23/9/2025
87 34 10/6/2014 đến 03/2/2015 10/6/2025
03 33 19/10/2010 đến 07/6/2011 21/10/2025
90 33 08/6/2021 đến 10/5/2022 21/10/2025
21 32 16/8/2016 đến 28/3/2017 28/10/2025
02 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 19/8/2025
70 32 23/8/2016 đến 04/4/2017 23/9/2025
73 31 09/8/2011 đến 13/3/2012 21/10/2025
43 31 11/2/2014 đến 16/9/2014 23/9/2025
59 31 23/7/2019 đến 25/2/2020 28/10/2025
32 31 01/10/2019 đến 02/6/2020 14/10/2025
89 31 23/1/2018 đến 28/8/2018
49 31 11/10/2016 đến 16/5/2017 07/10/2025
12 31 17/5/2016 đến 20/12/2016 16/9/2025
84 31 12/7/2022 đến 14/2/2023 28/10/2025
57 31 19/5/2015 đến 22/12/2015 07/10/2025
17 31 06/10/2015 đến 10/5/2016 09/9/2025
38 31 28/12/2021 đến 02/8/2022 16/9/2025
53 30 20/11/2012 đến 18/6/2013 21/10/2025
63 30 29/7/2014 đến 24/2/2015 09/9/2025
46 30 02/2/2021 đến 14/12/2021 22/7/2025
76 30 21/7/2009 đến 16/2/2010 28/10/2025
16 30 29/11/2011 đến 26/6/2012 09/9/2025
34 30 15/10/2013 đến 13/5/2014 28/10/2025
45 30 05/9/2017 đến 03/4/2018 21/10/2025
18 29 10/2/2015 đến 01/9/2015 26/8/2025
09 29 23/7/2019 đến 11/2/2020 15/7/2025
71 29 09/5/2017 đến 28/11/2017
26 28 28/11/2017 đến 12/6/2018 14/10/2025
68 28 09/8/2022 đến 21/2/2023 14/10/2025
47 28 11/5/2010 đến 23/11/2010 29/4/2025
67 28 24/1/2012 đến 07/8/2012 19/8/2025
88 28 21/4/2009 đến 03/11/2009
65 28 16/6/2015 đến 29/12/2015 28/10/2025
78 27 24/1/2017 đến 01/8/2017 07/10/2025
86 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 02/9/2025
99 27 13/4/2010 đến 19/10/2010 28/10/2025
28 27 02/3/2010 đến 07/9/2010 07/10/2025
01 27 17/3/2009 đến 22/9/2009 16/9/2025
66 26 09/7/2019 đến 07/1/2020 02/9/2025
36 26 02/6/2020 đến 01/12/2020 21/10/2025
97 26 24/7/2012 đến 22/1/2013 22/4/2025
37 26 03/5/2011 đến 01/11/2011 30/9/2025
27 26 08/8/2017 đến 06/2/2018 21/10/2025
15 26 26/7/2016 đến 24/1/2017 16/9/2025
35 25 28/6/2022 đến 20/12/2022 12/8/2025
51 25 22/10/2013 đến 15/4/2014 23/9/2025
06 25 11/5/2010 đến 02/11/2010 30/9/2025
79 25 06/5/2014 đến 28/10/2014 21/10/2025
95 25 11/12/2012 đến 04/6/2013 14/10/2025
98 25 06/3/2012 đến 28/8/2012 28/10/2025
50 25 02/8/2016 đến 24/1/2017 26/8/2025
48 25 20/10/2020 đến 13/4/2021 14/10/2025
56 25 18/10/2022 đến 11/4/2023 12/8/2025
75 24 17/2/2009 đến 04/8/2009 16/9/2025
85 24 08/6/2021 đến 08/3/2022 02/9/2025
11 24 03/2/2009 đến 21/7/2009 28/10/2025
30 24 01/5/2018 đến 16/10/2018 07/10/2025
31 24 16/8/2016 đến 31/1/2017 07/10/2025
40 24 01/5/2012 đến 16/10/2012 30/9/2025
94 24 30/8/2022 đến 14/2/2023 30/9/2025
96 23 16/4/2019 đến 24/9/2019 26/8/2025
13 23 04/2/2014 đến 15/7/2014 28/10/2025
04 23 02/8/2016 đến 10/1/2017 14/10/2025
60 23 08/9/2020 đến 16/2/2021 07/10/2025
24 23 20/4/2021 đến 11/1/2022 09/9/2025
58 23 31/5/2016 đến 08/11/2016 21/10/2025
69 22 18/10/2022 đến 21/3/2023 22/7/2025
39 22 18/8/2020 đến 19/1/2021 21/10/2025
62 22 04/6/2019 đến 05/11/2019 21/10/2025
41 22 19/7/2016 đến 20/12/2016 30/9/2025
92 22 23/9/2014 đến 24/2/2015 23/9/2025
55 21 30/4/2013 đến 24/9/2013 30/9/2025
10 21 01/9/2020 đến 26/1/2021 07/10/2025
08 21 29/1/2019 đến 25/6/2019 28/10/2025
25 20 12/6/2018 đến 30/10/2018 14/10/2025
64 20 01/12/2020 đến 20/4/2021 07/10/2025
80 20 07/5/2019 đến 24/9/2019 28/10/2025
33 20 26/2/2013 đến 16/7/2013 05/8/2025
83 20 11/2/2020 đến 28/7/2020 28/10/2025
20 20 24/2/2009 đến 14/7/2009 21/10/2025
54 20 08/6/2010 đến 26/10/2010 14/10/2025
74 19 01/3/2016 đến 12/7/2016 09/9/2025
14 18 19/12/2017 đến 24/4/2018 23/9/2025

Gan cực đại Bến Tre các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 27 02/3/2010 đến 07/9/2010 14/10/2025
16-61 22 31/5/2011 đến 01/11/2011 28/10/2025
03-30 20 19/10/2010 đến 08/3/2011 28/10/2025
59-95 20 20/2/2018 đến 10/7/2018 21/10/2025
89-98 19 06/3/2012 đến 17/7/2012 14/10/2025
36-63 19 15/2/2011 đến 28/6/2011 30/9/2025
39-93 18 25/8/2020 đến 29/12/2020 30/9/2025
12-21 18 16/8/2016 đến 20/12/2016 07/10/2025
09-90 18 23/7/2019 đến 26/11/2019 28/10/2025
35-53 18 03/3/2009 đến 07/7/2009 14/10/2025
34-43 18 29/3/2011 đến 02/8/2011 28/10/2025
00-55 18 30/4/2013 đến 03/9/2013 28/10/2025
37-73 17 19/1/2021 đến 18/5/2021 21/10/2025
22-77 17 24/2/2015 đến 23/6/2015 23/9/2025
48-84 17 22/11/2011 đến 20/3/2012 02/9/2025
58-85 17 21/1/2020 đến 16/6/2020 21/10/2025
78-87 17 19/7/2011 đến 15/11/2011 21/10/2025
11-66 17 06/11/2018 đến 05/3/2019 21/10/2025
45-54 16 05/5/2020 đến 25/8/2020 23/9/2025
46-64 16 02/7/2013 đến 22/10/2013 28/10/2025
27-72 16 04/2/2020 đến 23/6/2020 14/10/2025
44-99 16 27/3/2018 đến 17/7/2018 28/10/2025
07-70 16 13/10/2015 đến 02/2/2016 21/10/2025
79-97 15 22/2/2011 đến 07/6/2011 07/10/2025
47-74 15 29/5/2018 đến 11/9/2018 21/10/2025
67-76 15 24/4/2012 đến 07/8/2012 07/10/2025
38-83 15 11/2/2020 đến 23/6/2020 30/9/2025
17-71 15 05/3/2019 đến 18/6/2019 28/10/2025
02-20 15 08/11/2022 đến 21/2/2023 09/9/2025
33-88 15 20/1/2009 đến 05/5/2009 28/10/2025
15-51 14 11/10/2011 đến 17/1/2012 14/10/2025
06-60 14 06/4/2021 đến 26/10/2021 21/10/2025
68-86 14 12/11/2013 đến 18/2/2014 07/10/2025
05-50 14 03/7/2018 đến 09/10/2018 21/10/2025
56-65 14 18/10/2022 đến 24/1/2023 28/10/2025
49-94 14 22/6/2021 đến 11/1/2022 21/10/2025
28-82 14 13/10/2015 đến 19/1/2016 30/9/2025
29-92 14 23/9/2014 đến 30/12/2014 21/10/2025
13-31 14 22/9/2020 đến 29/12/2020 28/10/2025
23-32 14 17/5/2011 đến 23/8/2011 30/9/2025
18-81 14 02/3/2021 đến 08/6/2021 14/10/2025
01-10 13 18/2/2020 đến 16/6/2020 21/10/2025
14-41 13 25/5/2021 đến 07/12/2021 28/10/2025
25-52 13 02/6/2009 đến 01/9/2009 14/10/2025
26-62 13 14/3/2017 đến 13/6/2017 07/10/2025
69-96 12 14/6/2022 đến 06/9/2022 21/10/2025
04-40 12 27/8/2013 đến 19/11/2013 28/10/2025
24-42 12 06/9/2011 đến 29/11/2011 23/9/2025
08-80 12 11/1/2011 đến 05/4/2011 30/9/2025
57-75 12 17/2/2009 đến 12/5/2009 14/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 18 ngày 174 ngày
01 164 ngày 191 ngày
02 63 ngày 227 ngày
03 108 ngày 277 ngày
04 3 ngày 213 ngày
05 137 ngày 313 ngày
06 14 ngày 558 ngày
07 252 ngày 175 ngày
08 28 ngày 298 ngày
09 41 ngày 180 ngày
10 69 ngày 319 ngày
11 5 ngày 365 ngày
12 525 ngày 395 ngày
13 65 ngày 298 ngày
14 166 ngày 210 ngày
15 23 ngày 365 ngày
16 46 ngày 245 ngày
17 250 ngày 179 ngày
18 2 ngày 242 ngày
19 39 ngày 193 ngày
20 16 ngày 226 ngày
21 327 ngày 217 ngày
22 151 ngày 413 ngày
23 73 ngày 168 ngày
24 126 ngày 294 ngày
25 32 ngày 185 ngày
26 7 ngày 420 ngày
27 157 ngày 214 ngày
28 99 ngày 295 ngày
29 62 ngày 200 ngày
30 74 ngày 233 ngày
31 72 ngày 196 ngày
32 105 ngày 170 ngày
33 179 ngày 266 ngày
34 189 ngày 358 ngày
35 303 ngày 221 ngày
36 279 ngày 149 ngày
37 200 ngày 253 ngày
38 35 ngày 166 ngày
39 33 ngày 133 ngày
40 159 ngày 105 ngày
41 88 ngày 401 ngày
42 273 ngày 210 ngày
43 102 ngày 201 ngày
44 31 ngày 226 ngày
45 84 ngày 275 ngày
46 122 ngày 423 ngày
47 61 ngày 213 ngày
48 71 ngày 145 ngày
49 272 ngày 385 ngày
50 128 ngày 196 ngày
51 55 ngày 175 ngày
52 158 ngày 174 ngày
53 12 ngày 170 ngày
54 40 ngày 228 ngày
55 48 ngày 220 ngày
56 188 ngày 383 ngày
57 97 ngày 258 ngày
58 347 ngày 217 ngày
59 8 ngày 134 ngày
60 15 ngày 243 ngày
61 11 ngày 239 ngày
62 142 ngày 429 ngày
63 58 ngày 162 ngày
64 22 ngày 274 ngày
65 117 ngày 231 ngày
66 0 ngày 369 ngày
67 113 ngày 217 ngày
68 24 ngày 185 ngày
69 480 ngày 350 ngày
70 6 ngày 198 ngày
71 167 ngày 402 ngày
72 76 ngày 440 ngày
73 34 ngày 232 ngày
74 95 ngày 347 ngày
75 21 ngày 336 ngày
76 4 ngày 171 ngày
77 176 ngày 153 ngày
78 52 ngày 392 ngày
79 146 ngày 201 ngày
80 180 ngày 180 ngày
81 43 ngày 337 ngày
82 85 ngày 250 ngày
83 57 ngày 159 ngày
84 366 ngày 236 ngày
85 44 ngày 474 ngày
86 53 ngày 230 ngày
87 352 ngày 255 ngày
88 263 ngày 160 ngày
89 29 ngày 272 ngày
90 25 ngày 254 ngày
91 17 ngày 199 ngày
92 96 ngày 191 ngày
93 13 ngày 184 ngày
94 109 ngày 172 ngày
95 255 ngày 213 ngày
96 1 ngày 266 ngày
97 45 ngày 349 ngày
98 363 ngày 233 ngày
99 59 ngày 153 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 36 ngày
1 2 ngày 36 ngày
2 7 ngày 50 ngày
3 33 ngày 41 ngày
4 31 ngày 42 ngày
5 8 ngày 56 ngày
6 0 ngày 41 ngày
7 4 ngày 41 ngày
8 29 ngày 55 ngày
9 1 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 36 ngày
1 5 ngày 36 ngày
2 63 ngày 50 ngày
3 12 ngày 41 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 21 ngày 56 ngày
6 0 ngày 41 ngày
7 45 ngày 41 ngày
8 2 ngày 55 ngày
9 8 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 36 ngày
1 35 ngày 36 ngày
2 0 ngày 50 ngày
3 4 ngày 41 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 1 ngày 56 ngày
6 14 ngày 41 ngày
7 6 ngày 41 ngày
8 7 ngày 55 ngày
9 2 ngày 52 ngày

Lô gan BTR - Thống kê Lô Gan TKLG BTR lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTR. Cặp Số Thành Phố Bến Tre lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTR lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTR  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bến Tre trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bến Tre .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bến Tre:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bến Tre , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTR.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTR.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTR.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bến Tre : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bến Tre .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTR:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bến Tre trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTR đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTR.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bến Tre.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTR:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTR

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bến Tre.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bến Tre.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bến Tre.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bến Tre.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bến Tre lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bến Tre được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bến Tre

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bến Tre.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: