Lô gan Hậu Giang

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 07/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 08/3/2025 26 29
86 29/3/2025 23 28
32 12/4/2025 21 30
11 19/4/2025 20 25
84 26/4/2025 19 29
78 03/5/2025 18 28
28 03/5/2025 18 27
29 03/5/2025 18 35
85 10/5/2025 17 37
38 24/5/2025 15 37
19 24/5/2025 15 52
23 07/6/2025 13 44
66 07/6/2025 13 30
81 14/6/2025 12 41
04 14/6/2025 12 28
95 21/6/2025 11 23
97 21/6/2025 11 44
67 28/6/2025 10 20
20 28/6/2025 10 21

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 07/6/2025 13 25
11-66 07/6/2025 13 15
29-92 05/7/2025 9 15
48-84 12/7/2025 8 19
28-82 12/7/2025 8 12
79-97 19/7/2025 7 11
58-85 26/7/2025 6 16
39-93 26/7/2025 6 14
19-91 26/7/2025 6 14
18-81 02/8/2025 5 18
67-76 02/8/2025 5 15
02-20 09/8/2025 4 19
07-70 09/8/2025 4 13
00-55 09/8/2025 4 14
59-95 09/8/2025 4 14
14-41 16/8/2025 3 15
38-83 16/8/2025 3 17
17-71 16/8/2025 3 14
27-72 16/8/2025 3 15
12-21 16/8/2025 3 12

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/9/2016 đến 21/10/2017 02/8/2025
83 53 14/4/2012 đến 20/4/2013 06/9/2025
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 09/8/2025
69 52 23/3/2019 đến 21/3/2020 06/9/2025
27 48 29/2/2020 đến 27/2/2021 14/6/2025
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 05/7/2025
23 44 31/10/2009 đến 04/9/2010 06/9/2025
05 44 02/2/2019 đến 07/12/2019 02/8/2025
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 02/8/2025
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 02/8/2025
81 41 26/9/2020 đến 23/10/2021 30/8/2025
60 39 26/12/2009 đến 25/9/2010 19/4/2025
51 38 07/9/2019 đến 27/6/2020 12/7/2025
52 38 25/11/2017 đến 18/8/2018 09/8/2025
38 37 23/6/2018 đến 09/3/2019 16/8/2025
85 37 20/2/2010 đến 06/11/2010 30/8/2025
44 36 18/7/2009 đến 27/3/2010 09/8/2025
29 35 09/3/2013 đến 09/11/2013 09/8/2025
10 35 30/7/2022 đến 01/4/2023 02/8/2025
36 34 16/1/2021 đến 25/12/2021 24/5/2025
21 34 01/11/2014 đến 27/6/2015 28/6/2025
37 34 13/12/2014 đến 08/8/2015 16/8/2025
64 33 21/6/2014 đến 07/2/2015 06/9/2025
96 33 28/3/2020 đến 12/12/2020 07/6/2025
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 30/8/2025
25 33 08/5/2010 đến 25/12/2010 06/9/2025
73 33 15/6/2019 đến 01/2/2020 09/8/2025
41 32 05/3/2016 đến 15/10/2016 05/7/2025
46 32 29/5/2010 đến 08/1/2011 03/5/2025
14 32 29/10/2011 đến 09/6/2012 03/5/2025
68 32 02/4/2016 đến 12/11/2016 30/8/2025
62 31 06/3/2021 đến 22/1/2022 30/8/2025
61 31 10/8/2013 đến 15/3/2014 12/4/2025
47 31 16/7/2016 đến 18/2/2017 30/8/2025
22 31 01/8/2020 đến 06/3/2021 05/7/2025
01 31 29/8/2015 đến 02/4/2016 12/7/2025
32 30 18/6/2011 đến 14/1/2012 02/8/2025
09 30 16/4/2022 đến 12/11/2022 30/8/2025
66 30 17/11/2018 đến 15/6/2019 24/5/2025
89 29 28/12/2019 đến 15/8/2020 26/7/2025
24 29 24/10/2009 đến 15/5/2010 06/9/2025
84 29 13/10/2012 đến 04/5/2013 19/7/2025
58 29 29/12/2012 đến 20/7/2013 09/8/2025
65 29 24/12/2011 đến 14/7/2012 23/8/2025
42 29 19/3/2016 đến 08/10/2016 06/9/2025
33 28 01/3/2014 đến 13/9/2014 23/8/2025
17 28 17/10/2015 đến 30/4/2016 26/7/2025
16 28 29/12/2012 đến 13/7/2013 30/8/2025
15 28 27/3/2010 đến 09/10/2010 12/7/2025
76 28 23/1/2021 đến 20/11/2021 23/8/2025
78 28 28/10/2017 đến 12/5/2018 06/9/2025
54 28 29/1/2022 đến 13/8/2022 16/8/2025
06 28 23/11/2019 đến 04/7/2020 26/7/2025
86 28 30/4/2022 đến 12/11/2022 23/8/2025
04 28 02/3/2013 đến 14/9/2013 23/8/2025
88 28 09/1/2021 đến 06/11/2021 09/8/2025
39 28 16/2/2013 đến 31/8/2013 06/9/2025
02 27 23/10/2010 đến 30/4/2011 09/8/2025
18 27 21/12/2019 đến 25/7/2020 26/7/2025
28 27 06/12/2014 đến 13/6/2015 09/8/2025
99 26 05/5/2018 đến 03/11/2018 06/9/2025
87 26 16/11/2019 đến 13/6/2020 30/8/2025
92 26 02/2/2019 đến 03/8/2019 06/9/2025
43 26 16/2/2019 đến 17/8/2019 23/8/2025
34 26 08/6/2013 đến 07/12/2013 06/9/2025
03 25 11/5/2019 đến 02/11/2019 08/3/2025
93 25 21/8/2010 đến 12/2/2011 07/6/2025
35 25 16/6/2018 đến 08/12/2018 28/6/2025
98 25 04/6/2016 đến 26/11/2016 30/8/2025
13 25 23/1/2010 đến 17/7/2010 23/8/2025
71 25 13/6/2020 đến 05/12/2020 09/8/2025
11 25 15/1/2022 đến 09/7/2022 16/8/2025
63 24 21/9/2019 đến 07/3/2020 16/8/2025
70 24 23/7/2022 đến 07/1/2023 06/9/2025
12 24 26/9/2009 đến 13/3/2010 06/9/2025
26 24 12/12/2009 đến 29/5/2010 23/8/2025
75 24 13/10/2018 đến 30/3/2019 02/8/2025
77 23 03/9/2022 đến 11/2/2023 06/9/2025
95 23 19/1/2013 đến 29/6/2013 03/5/2025
94 23 19/8/2017 đến 27/1/2018 19/7/2025
08 23 01/2/2020 đến 08/8/2020 23/8/2025
79 22 05/12/2020 đến 08/5/2021 14/6/2025
90 22 01/1/2022 đến 04/6/2022 12/7/2025
31 22 15/5/2010 đến 16/10/2010 16/8/2025
56 22 20/2/2016 đến 23/7/2016 26/4/2025
07 22 02/12/2017 đến 05/5/2018 10/5/2025
59 22 04/9/2010 đến 05/2/2011 29/3/2025
53 21 04/7/2020 đến 28/11/2020 23/8/2025
20 21 23/2/2019 đến 20/7/2019 05/7/2025
45 21 18/7/2009 đến 12/12/2009 30/8/2025
40 21 23/4/2011 đến 17/9/2011 23/8/2025
91 21 24/9/2022 đến 18/2/2023 26/7/2025
72 21 14/9/2013 đến 08/2/2014 05/7/2025
74 21 29/6/2013 đến 23/11/2013 19/7/2025
67 20 25/8/2012 đến 12/1/2013 30/8/2025
82 20 14/5/2022 đến 01/10/2022 21/6/2025
30 19 29/8/2020 đến 09/1/2021 30/8/2025
80 19 05/9/2015 đến 16/1/2016 21/6/2025
50 18 19/5/2012 đến 22/9/2012 06/9/2025
55 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 06/9/2025

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/5/2010 06/9/2025
34-43 23 08/6/2013 đến 16/11/2013 09/8/2025
02-20 19 26/9/2020 đến 06/2/2021 06/9/2025
48-84 19 19/12/2009 đến 01/5/2010 06/9/2025
25-52 19 25/11/2017 đến 07/4/2018 06/9/2025
89-98 18 23/7/2016 đến 26/11/2016 06/9/2025
18-81 18 05/11/2022 đến 11/3/2023 09/8/2025
16-61 18 21/9/2013 đến 25/1/2014 23/8/2025
38-83 17 14/4/2012 đến 11/8/2012 23/8/2025
26-62 17 06/10/2012 đến 02/2/2013 16/8/2025
47-74 17 24/9/2016 đến 21/1/2017 30/8/2025
44-99 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 16/8/2025
46-64 16 27/10/2018 đến 16/2/2019 30/8/2025
35-53 16 03/9/2011 đến 24/12/2011 30/8/2025
01-10 16 05/4/2014 đến 26/7/2014 16/8/2025
58-85 16 09/3/2019 đến 29/6/2019 02/8/2025
11-66 15 20/1/2018 đến 05/5/2018 26/7/2025
04-40 15 25/4/2015 đến 08/8/2015 07/6/2025
37-73 15 29/9/2012 đến 12/1/2013 30/8/2025
57-75 15 13/10/2018 đến 26/1/2019 06/9/2025
08-80 15 15/10/2022 đến 28/1/2023 06/9/2025
29-92 15 03/6/2017 đến 16/9/2017 16/8/2025
67-76 15 31/8/2013 đến 14/12/2013 12/7/2025
27-72 15 27/1/2018 đến 12/5/2018 05/7/2025
13-31 15 25/1/2020 đến 06/6/2020 23/8/2025
14-41 15 01/6/2019 đến 14/9/2019 23/8/2025
06-60 15 14/10/2017 đến 27/1/2018 23/8/2025
59-95 14 23/10/2010 đến 29/1/2011 06/9/2025
22-77 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 16/8/2025
78-87 14 20/1/2018 đến 28/4/2018 26/7/2025
00-55 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 23/8/2025
33-88 14 25/7/2009 đến 31/10/2009 06/9/2025
17-71 14 29/8/2020 đến 05/12/2020 06/9/2025
39-93 14 11/4/2009 đến 18/7/2009 12/7/2025
19-91 14 21/9/2013 đến 28/12/2013 30/8/2025
36-63 14 06/2/2021 đến 15/5/2021 06/9/2025
09-90 14 10/8/2013 đến 16/11/2013 23/8/2025
15-51 13 17/12/2022 đến 18/3/2023 26/7/2025
07-70 13 27/9/2014 đến 27/12/2014 09/8/2025
24-42 13 16/1/2010 đến 17/4/2010 02/8/2025
45-54 13 05/5/2012 đến 04/8/2012 30/8/2025
49-94 13 06/2/2021 đến 08/5/2021 30/8/2025
12-21 12 07/3/2015 đến 30/5/2015 23/8/2025
69-96 12 09/9/2017 đến 02/12/2017 19/7/2025
03-30 12 16/5/2020 đến 08/8/2020 06/9/2025
56-65 12 19/2/2022 đến 14/5/2022 09/8/2025
28-82 12 11/12/2010 đến 05/3/2011 07/6/2025
68-86 11 11/6/2022 đến 27/8/2022 06/9/2025
05-50 11 01/6/2019 đến 17/8/2019 30/8/2025
79-97 11 28/1/2023 đến 15/4/2023 06/9/2025

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 48 ngày 188 ngày
01 213 ngày 212 ngày
02 254 ngày 242 ngày
03 3 ngày 176 ngày
04 81 ngày 257 ngày
05 122 ngày 329 ngày
06 2 ngày 278 ngày
07 141 ngày 286 ngày
08 280 ngày 157 ngày
09 14 ngày 232 ngày
10 8 ngày 159 ngày
11 143 ngày 165 ngày
12 9 ngày 222 ngày
13 64 ngày 239 ngày
14 21 ngày 203 ngày
15 127 ngày 187 ngày
16 4 ngày 136 ngày
17 36 ngày 208 ngày
18 19 ngày 287 ngày
19 375 ngày 252 ngày
20 385 ngày 262 ngày
21 63 ngày 230 ngày
22 7 ngày 360 ngày
23 92 ngày 425 ngày
24 5 ngày 140 ngày
25 97 ngày 335 ngày
26 68 ngày 241 ngày
27 15 ngày 256 ngày
28 59 ngày 255 ngày
29 38 ngày 240 ngày
30 166 ngày 248 ngày
31 67 ngày 255 ngày
32 140 ngày 289 ngày
33 27 ngày 335 ngày
34 108 ngày 174 ngày
35 17 ngày 394 ngày
36 10 ngày 184 ngày
37 37 ngày 250 ngày
38 18 ngày 280 ngày
39 89 ngày 211 ngày
40 65 ngày 414 ngày
41 119 ngày 218 ngày
42 225 ngày 102 ngày
43 22 ngày 288 ngày
44 289 ngày 217 ngày
45 100 ngày 237 ngày
46 80 ngày 377 ngày
47 74 ngày 213 ngày
48 45 ngày 309 ngày
49 157 ngày 193 ngày
50 98 ngày 184 ngày
51 16 ngày 490 ngày
52 57 ngày 387 ngày
53 49 ngày 258 ngày
54 56 ngày 326 ngày
55 6 ngày 135 ngày
56 41 ngày 123 ngày
57 218 ngày 201 ngày
58 177 ngày 247 ngày
59 62 ngày 404 ngày
60 0 ngày 387 ngày
61 273 ngày 150 ngày
62 274 ngày 165 ngày
63 232 ngày 382 ngày
64 34 ngày 234 ngày
65 29 ngày 160 ngày
66 35 ngày 408 ngày
67 12 ngày 203 ngày
68 206 ngày 221 ngày
69 11 ngày 258 ngày
70 178 ngày 213 ngày
71 95 ngày 158 ngày
72 30 ngày 126 ngày
73 379 ngày 256 ngày
74 184 ngày 186 ngày
75 72 ngày 373 ngày
76 20 ngày 194 ngày
77 114 ngày 230 ngày
78 54 ngày 217 ngày
79 39 ngày 198 ngày
80 130 ngày 197 ngày
81 101 ngày 257 ngày
82 47 ngày 205 ngày
83 174 ngày 154 ngày
84 70 ngày 216 ngày
85 136 ngày 224 ngày
86 120 ngày 234 ngày
87 40 ngày 160 ngày
88 198 ngày 207 ngày
89 1 ngày 451 ngày
90 13 ngày 160 ngày
91 51 ngày 415 ngày
92 32 ngày 142 ngày
93 33 ngày 260 ngày
94 155 ngày 527 ngày
95 158 ngày 387 ngày
96 125 ngày 169 ngày
97 23 ngày 242 ngày
98 142 ngày 207 ngày
99 104 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 31 ngày
1 4 ngày 46 ngày
2 5 ngày 56 ngày
3 10 ngày 30 ngày
4 22 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 20 ngày 46 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 13 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 16 ngày 46 ngày
2 7 ngày 56 ngày
3 3 ngày 30 ngày
4 5 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 12 ngày 46 ngày
8 18 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 31 ngày
1 8 ngày 46 ngày
2 33 ngày 56 ngày
3 3 ngày 30 ngày
4 7 ngày 40 ngày
5 11 ngày 58 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 1 ngày 46 ngày
8 17 ngày 43 ngày
9 10 ngày 30 ngày

Lô gan HG - Thống kê Lô Gan TKLG HG lâu chưa về,✅  Lô gan XSHG. Cặp Số Thành Phố Hậu Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSHG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan HG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hậu Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hậu Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hậu Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hậu Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hậu Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hậu Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSHG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hậu Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hậu Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSHG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hậu Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hậu Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hậu Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hậu Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hậu Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hậu Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hậu Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hậu Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: