Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 0 ngày | |
01 | 83 ngày | |
02 | 5 ngày | |
03 | 160 ngày | |
04 | 81 ngày | |
05 | 325 ngày | |
06 | 4 ngày | |
07 | 69 ngày | |
08 | 257 ngày | |
09 | 11 ngày | |
10 | 85 ngày | |
11 | 1 ngày | |
12 | 17 ngày | |
13 | 49 ngày | |
14 | 93 ngày | |
15 | 2 ngày | |
16 | 177 ngày | |
17 | 111 ngày | |
18 | 40 ngày | |
19 | 25 ngày | |
20 | 62 ngày | |
21 | 21 ngày | |
22 | 525 ngày | |
23 | 82 ngày | |
24 | 12 ngày | |
25 | 256 ngày | |
26 | 191 ngày | |
27 | 46 ngày | |
28 | 42 ngày | |
29 | 211 ngày | |
30 | 107 ngày | |
31 | 33 ngày | |
32 | 327 ngày | |
33 | 356 ngày | |
34 | 68 ngày | |
35 | 52 ngày | |
36 | 18 ngày | |
37 | 146 ngày | |
38 | 156 ngày | |
39 | 178 ngày | |
40 | 379 ngày | |
41 | 73 ngày | |
42 | 43 ngày | |
43 | 28 ngày | |
44 | 27 ngày | |
45 | 180 ngày | |
46 | 470 ngày | |
47 | 75 ngày | |
48 | 224 ngày | |
49 | 185 ngày | |
50 | 15 ngày | |
51 | 30 ngày | |
52 | 84 ngày | |
53 | 71 ngày | |
54 | 248 ngày | |
55 | 283 ngày | |
56 | 122 ngày | |
57 | 41 ngày | |
58 | 9 ngày | |
59 | 22 ngày | |
60 | 106 ngày | |
61 | 70 ngày | |
62 | 3 ngày | |
63 | 109 ngày | |
64 | 72 ngày | |
65 | 45 ngày | |
66 | 65 ngày | |
67 | 78 ngày | |
68 | 24 ngày | |
69 | 19 ngày | |
70 | 86 ngày | |
71 | 67 ngày | |
72 | 20 ngày | |
73 | 64 ngày | |
74 | 74 ngày | |
75 | 576 ngày | |
76 | 8 ngày | |
77 | 13 ngày | |
78 | 209 ngày | |
79 | 96 ngày | |
80 | 252 ngày | |
81 | 32 ngày | |
82 | 219 ngày | |
83 | 255 ngày | |
84 | 296 ngày | |
85 | 222 ngày | |
86 | 133 ngày | |
87 | 10 ngày | |
88 | 89 ngày | |
89 | 120 ngày | |
90 | 23 ngày | |
91 | 110 ngày | |
92 | 6 ngày | |
93 | 35 ngày | |
94 | 423 ngày | |
95 | 175 ngày | |
96 | 44 ngày | |
97 | 169 ngày | |
98 | 58 ngày | |
99 | 99 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 12 ngày | |
3 | 18 ngày | |
4 | 27 ngày | |
5 | 9 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 10 ngày | |
9 | 6 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 28 ngày | |
4 | 12 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 10 ngày | |
8 | 9 ngày | |
9 | 11 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 6 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 13 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 28 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 11 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: