Lô gan Khánh Hòa

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 07/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 01/6/2025 29 30
71 04/6/2025 28 47
16 08/6/2025 27 36
36 15/6/2025 25 25
53 25/6/2025 22 33
97 06/7/2025 19 35
98 06/7/2025 19 48
81 16/7/2025 16 30
60 16/7/2025 16 49
40 16/7/2025 16 31
96 20/7/2025 15 32
27 23/7/2025 14 24
13 27/7/2025 13 26
78 27/7/2025 13 43
32 27/7/2025 13 26
21 30/7/2025 12 25
01 30/7/2025 12 31
85 30/7/2025 12 25
56 03/8/2025 11 34
83 03/8/2025 11 30
17 03/8/2025 11 28
92 06/8/2025 10 36

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 03/8/2025 11 25
58-85 10/8/2025 9 16
35-53 13/8/2025 8 14
11-66 13/8/2025 8 14
29-92 17/8/2025 6 16
07-70 17/8/2025 6 18
03-30 20/8/2025 5 15
13-31 20/8/2025 5 19
14-41 20/8/2025 5 17
04-40 20/8/2025 5 19
44-99 20/8/2025 5 14
12-21 24/8/2025 4 17
01-10 24/8/2025 4 18
38-83 24/8/2025 4 19
16-61 27/8/2025 3 17
08-80 27/8/2025 3 15
18-81 27/8/2025 3 18
59-95 27/8/2025 3 22
27-72 27/8/2025 3 19
33-88 27/8/2025 3 16
06-60 27/8/2025 3 12

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013 31/8/2025
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012 30/7/2025
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010 07/9/2025
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 01/6/2025
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 20/8/2025
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 13/8/2025
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 27/8/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 17/8/2025
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 10/8/2025
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 31/8/2025
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 24/8/2025
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 13/8/2025
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 24/8/2025
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 27/7/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 20/8/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 17/8/2025
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 08/6/2025
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 03/8/2025
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 27/8/2025
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 07/9/2025
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 07/9/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 30/7/2025
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 07/9/2025
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 03/9/2025
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 31/8/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 03/9/2025
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 27/8/2025
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 23/7/2025
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 07/9/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 17/8/2025
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 20/8/2025
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 20/8/2025
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 27/7/2025
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 27/8/2025
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 07/9/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 13/8/2025
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 15/6/2025
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 03/9/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 24/8/2025
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 07/9/2025
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 16/7/2025
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 20/8/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 07/9/2025
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 07/9/2025
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 20/8/2025
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 24/8/2025
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 07/9/2025
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 03/9/2025
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 17/8/2025
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 03/9/2025
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 07/9/2025
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 07/9/2025
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 13/8/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 25/6/2025
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 31/8/2025
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 24/8/2025
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 03/8/2025
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 03/9/2025
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 10/8/2025
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 27/8/2025
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 16/7/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 27/8/2025
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 03/9/2025
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 31/8/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 20/8/2025
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 07/9/2025
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 13/8/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 27/8/2025
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 07/9/2025
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 03/9/2025
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 13/8/2025
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 04/6/2025
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 27/8/2025
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020 07/9/2025
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 31/8/2025
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 27/8/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 03/9/2025
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 03/9/2025
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 27/7/2025
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 31/8/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 27/8/2025
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 16/7/2025
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 31/8/2025
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 03/8/2025
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 03/9/2025
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 30/7/2025
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 07/9/2025
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 07/9/2025
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 20/8/2025
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 07/9/2025
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 10/8/2025
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 31/8/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 06/8/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 20/8/2025
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 03/9/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010 24/8/2025
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 20/7/2025
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 06/7/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 06/7/2025
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 20/8/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 24/8/2025
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 07/9/2025
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 20/8/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 20/8/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 07/9/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 27/8/2025
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 17/8/2025
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 27/8/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 31/8/2025
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 24/8/2025
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 20/8/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 20/8/2025
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 07/9/2025
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 27/8/2025
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 03/8/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 27/8/2025
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 07/9/2025
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 03/9/2025
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 07/9/2025
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 03/9/2025
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 03/9/2025
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 27/8/2025
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 07/9/2025
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 17/8/2025
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 07/9/2025
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 13/8/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 31/8/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 07/9/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 24/8/2025
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 07/9/2025
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 31/8/2025
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 07/9/2025
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 03/9/2025
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 03/9/2025
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 03/9/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 07/9/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 03/9/2025
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 10/8/2025
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 27/8/2025
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 03/9/2025
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 07/9/2025
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 03/9/2025
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 07/9/2025
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 31/8/2025
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 07/9/2025
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 31/8/2025
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 13/8/2025
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 07/9/2025
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 27/8/2025
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 20/8/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 384 ngày
01 234 ngày 332 ngày
02 46 ngày 210 ngày
03 196 ngày 263 ngày
04 251 ngày 488 ngày
05 31 ngày 239 ngày
06 93 ngày 377 ngày
07 13 ngày 326 ngày
08 95 ngày 303 ngày
09 102 ngày 313 ngày
10 4 ngày 281 ngày
11 17 ngày 465 ngày
12 44 ngày 249 ngày
13 68 ngày 297 ngày
14 84 ngày 221 ngày
15 103 ngày 270 ngày
16 70 ngày 240 ngày
17 20 ngày 353 ngày
18 98 ngày 186 ngày
19 293 ngày 341 ngày
20 363 ngày 200 ngày
21 180 ngày 235 ngày
22 34 ngày 190 ngày
23 40 ngày 194 ngày
24 50 ngày 194 ngày
25 51 ngày 1236 ngày
26 149 ngày 638 ngày
27 29 ngày 161 ngày
28 270 ngày 320 ngày
29 24 ngày 333 ngày
30 59 ngày 349 ngày
31 126 ngày 300 ngày
32 130 ngày 252 ngày
33 60 ngày 384 ngày
34 1 ngày 276 ngày
35 139 ngày 347 ngày
36 62 ngày 293 ngày
37 100 ngày 480 ngày
38 108 ngày 328 ngày
39 56 ngày 320 ngày
40 96 ngày 294 ngày
41 21 ngày 360 ngày
42 174 ngày 233 ngày
43 0 ngày 265 ngày
44 278 ngày 283 ngày
45 286 ngày 320 ngày
46 73 ngày 299 ngày
47 57 ngày 176 ngày
48 76 ngày 178 ngày
49 41 ngày 329 ngày
50 14 ngày 285 ngày
51 5 ngày 361 ngày
52 176 ngày 234 ngày
53 22 ngày 437 ngày
54 110 ngày 345 ngày
55 209 ngày 359 ngày
56 72 ngày 380 ngày
57 71 ngày 308 ngày
58 33 ngày 165 ngày
59 26 ngày 248 ngày
60 112 ngày 229 ngày
61 191 ngày 459 ngày
62 64 ngày 393 ngày
63 85 ngày 448 ngày
64 396 ngày 261 ngày
65 49 ngày 403 ngày
66 8 ngày 385 ngày
67 32 ngày 314 ngày
68 122 ngày 237 ngày
69 61 ngày 553 ngày
70 27 ngày 211 ngày
71 28 ngày 406 ngày
72 3 ngày 309 ngày
73 231 ngày 215 ngày
74 10 ngày 270 ngày
75 265 ngày 379 ngày
76 12 ngày 259 ngày
77 193 ngày 312 ngày
78 94 ngày 214 ngày
79 412 ngày 347 ngày
80 6 ngày 375 ngày
81 16 ngày 496 ngày
82 92 ngày 245 ngày
83 63 ngày 208 ngày
84 65 ngày 417 ngày
85 203 ngày 287 ngày
86 77 ngày 293 ngày
87 117 ngày 278 ngày
88 67 ngày 313 ngày
89 45 ngày 270 ngày
90 55 ngày 401 ngày
91 107 ngày 297 ngày
92 138 ngày 343 ngày
93 97 ngày 315 ngày
94 37 ngày 321 ngày
95 115 ngày 218 ngày
96 91 ngày 328 ngày
97 228 ngày 255 ngày
98 163 ngày 230 ngày
99 153 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 24 ngày 45 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 5 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 37 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 31 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 13 ngày 32 ngày
8 33 ngày 66 ngày
9 24 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 12 ngày 49 ngày
4 26 ngày 41 ngày
5 14 ngày 54 ngày
6 5 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 3 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Khánh Hòa .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Khánh Hòa , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Khánh Hòa : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Khánh Hòa .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Khánh Hòa trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Khánh Hòa.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Khánh Hòa.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Khánh Hòa.

- Cột 3: Số ngày gan đài Khánh Hòa.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Khánh Hòa được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Khánh Hòa

- Cột 3: Số ngày gan của đài Khánh Hòa.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: