Lô gan Khánh Hòa

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 23/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 27/4/2025 24 34
94 07/5/2025 21 29
58 18/5/2025 18 50
51 18/5/2025 18 23
04 21/5/2025 17 47
31 21/5/2025 17 45
05 25/5/2025 16 36
07 28/5/2025 15 36
30 01/6/2025 14 29
03 01/6/2025 14 30
71 04/6/2025 13 47
91 04/6/2025 13 29
92 04/6/2025 13 36
27 04/6/2025 13 24
47 08/6/2025 12 27
65 08/6/2025 12 30
16 08/6/2025 12 36
59 11/6/2025 11 34
22 11/6/2025 11 27
36 15/6/2025 10 25
85 15/6/2025 10 25
87 15/6/2025 10 29
23 15/6/2025 10 43
46 15/6/2025 10 30
33 15/6/2025 10 24

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03-30 01/6/2025 14 15
58-85 15/6/2025 10 16
46-64 18/6/2025 9 21
12-21 25/6/2025 7 17
36-63 25/6/2025 7 14
78-87 25/6/2025 7 27
33-88 25/6/2025 7 16
19-91 29/6/2025 6 18
37-73 29/6/2025 6 15
26-62 02/7/2025 5 17
22-77 02/7/2025 5 18
45-54 02/7/2025 5 25
05-50 06/7/2025 4 15
25-52 09/7/2025 3 17
59-95 09/7/2025 3 22
13-31 09/7/2025 3 19
23-32 09/7/2025 3 20
57-75 09/7/2025 3 16

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013 16/7/2025
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012 20/7/2025
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 01/6/2025
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 21/5/2025
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 25/5/2025
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 18/6/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 28/5/2025
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 20/7/2025
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 16/7/2025
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 20/7/2025
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 13/7/2025
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 25/6/2025
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 09/7/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 16/7/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 20/7/2025
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 08/6/2025
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 13/7/2025
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 20/7/2025
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 29/6/2025
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 20/7/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 18/6/2025
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 11/6/2025
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 15/6/2025
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 09/7/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 02/7/2025
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 02/7/2025
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 04/6/2025
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 16/7/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 16/7/2025
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 01/6/2025
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 21/5/2025
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 09/7/2025
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 15/6/2025
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 16/7/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 16/7/2025
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 15/6/2025
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 29/6/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 27/4/2025
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 13/7/2025
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 16/7/2025
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 09/7/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 20/7/2025
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 20/7/2025
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 13/7/2025
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 02/7/2025
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 15/6/2025
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 08/6/2025
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 02/7/2025
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 20/7/2025
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 06/7/2025
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 18/5/2025
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 09/7/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 25/6/2025
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 25/6/2025
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 16/7/2025
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 20/7/2025
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 09/7/2025
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 18/5/2025
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 11/6/2025
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 16/7/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 20/7/2025
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 02/7/2025
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 25/6/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 18/6/2025
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 08/6/2025
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 16/7/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 20/7/2025
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 25/6/2025
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 09/7/2025
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 20/7/2025
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 04/6/2025
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 20/7/2025
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020 22/6/2025
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 13/7/2025
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 25/6/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 22/6/2025
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 02/7/2025
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 25/6/2025
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 20/7/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 25/6/2025
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 16/7/2025
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 02/7/2025
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 16/7/2025
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 13/7/2025
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 15/6/2025
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 20/7/2025
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 15/6/2025
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 25/6/2025
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 13/7/2025
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 13/7/2025
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 04/6/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 04/6/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 09/7/2025
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 07/5/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010 09/7/2025
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 20/7/2025
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 06/7/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 06/7/2025
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 16/7/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 20/7/2025
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 20/7/2025
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 01/6/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 16/7/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 06/7/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 16/7/2025
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 20/7/2025
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 20/7/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 16/7/2025
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 25/6/2025
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 09/7/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 16/7/2025
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 20/7/2025
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 20/7/2025
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 13/7/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 20/7/2025
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 29/6/2025
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 09/7/2025
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 20/7/2025
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 09/7/2025
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 02/7/2025
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 20/7/2025
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 16/7/2025
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 16/7/2025
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 20/7/2025
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 16/7/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 25/6/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 29/6/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 16/7/2025
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 13/7/2025
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 02/7/2025
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 18/6/2025
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 13/7/2025
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 13/7/2025
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 20/7/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 20/7/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 09/7/2025
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 15/6/2025
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 09/7/2025
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 20/7/2025
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 20/7/2025
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 20/7/2025
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 25/6/2025
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 20/7/2025
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 13/7/2025
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 16/7/2025
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 16/7/2025
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 02/7/2025
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 25/6/2025
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 16/7/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 478 ngày 384 ngày
01 219 ngày 332 ngày
02 31 ngày 210 ngày
03 181 ngày 263 ngày
04 236 ngày 488 ngày
05 16 ngày 239 ngày
06 78 ngày 377 ngày
07 339 ngày 326 ngày
08 80 ngày 303 ngày
09 87 ngày 313 ngày
10 235 ngày 281 ngày
11 2 ngày 465 ngày
12 29 ngày 249 ngày
13 53 ngày 297 ngày
14 69 ngày 221 ngày
15 88 ngày 270 ngày
16 55 ngày 240 ngày
17 5 ngày 353 ngày
18 83 ngày 186 ngày
19 278 ngày 341 ngày
20 348 ngày 200 ngày
21 165 ngày 235 ngày
22 19 ngày 190 ngày
23 25 ngày 194 ngày
24 35 ngày 194 ngày
25 36 ngày 1236 ngày
26 134 ngày 638 ngày
27 14 ngày 161 ngày
28 255 ngày 320 ngày
29 9 ngày 333 ngày
30 44 ngày 349 ngày
31 111 ngày 300 ngày
32 115 ngày 252 ngày
33 45 ngày 384 ngày
34 8 ngày 276 ngày
35 124 ngày 347 ngày
36 47 ngày 293 ngày
37 85 ngày 480 ngày
38 93 ngày 328 ngày
39 41 ngày 320 ngày
40 81 ngày 294 ngày
41 6 ngày 360 ngày
42 159 ngày 233 ngày
43 0 ngày 265 ngày
44 263 ngày 283 ngày
45 271 ngày 320 ngày
46 58 ngày 299 ngày
47 42 ngày 176 ngày
48 61 ngày 178 ngày
49 26 ngày 329 ngày
50 191 ngày 285 ngày
51 101 ngày 361 ngày
52 161 ngày 234 ngày
53 7 ngày 437 ngày
54 95 ngày 345 ngày
55 194 ngày 359 ngày
56 57 ngày 380 ngày
57 56 ngày 308 ngày
58 18 ngày 165 ngày
59 11 ngày 248 ngày
60 97 ngày 229 ngày
61 176 ngày 459 ngày
62 49 ngày 393 ngày
63 70 ngày 448 ngày
64 381 ngày 261 ngày
65 34 ngày 403 ngày
66 63 ngày 385 ngày
67 17 ngày 314 ngày
68 107 ngày 237 ngày
69 46 ngày 553 ngày
70 12 ngày 211 ngày
71 13 ngày 406 ngày
72 10 ngày 309 ngày
73 216 ngày 215 ngày
74 230 ngày 270 ngày
75 250 ngày 379 ngày
76 143 ngày 259 ngày
77 178 ngày 312 ngày
78 79 ngày 214 ngày
79 397 ngày 347 ngày
80 65 ngày 375 ngày
81 1 ngày 496 ngày
82 77 ngày 245 ngày
83 48 ngày 208 ngày
84 50 ngày 417 ngày
85 188 ngày 287 ngày
86 62 ngày 293 ngày
87 102 ngày 278 ngày
88 52 ngày 313 ngày
89 30 ngày 270 ngày
90 40 ngày 401 ngày
91 92 ngày 297 ngày
92 123 ngày 343 ngày
93 82 ngày 315 ngày
94 22 ngày 321 ngày
95 100 ngày 218 ngày
96 76 ngày 328 ngày
97 213 ngày 255 ngày
98 148 ngày 230 ngày
99 138 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 71 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 9 ngày 45 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 7 ngày 54 ngày
6 17 ngày 52 ngày
7 10 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 22 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 16 ngày 54 ngày
6 47 ngày 52 ngày
7 5 ngày 32 ngày
8 18 ngày 66 ngày
9 9 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 58 ngày 71 ngày
1 9 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 17 ngày 49 ngày
4 11 ngày 41 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 35 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Khánh Hòa .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Khánh Hòa , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Khánh Hòa : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Khánh Hòa .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Khánh Hòa trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Khánh Hòa.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Khánh Hòa.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Khánh Hòa.

- Cột 3: Số ngày gan đài Khánh Hòa.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Khánh Hòa được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Khánh Hòa

- Cột 3: Số ngày gan của đài Khánh Hòa.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: