Lô gan Kon Tum

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 28/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 04/5/2025 26 31
84 25/5/2025 23 21
35 01/6/2025 22 21
22 08/6/2025 21 26
43 29/6/2025 18 35
91 29/6/2025 18 26
66 06/7/2025 17 22
32 06/7/2025 17 35
97 20/7/2025 15 21
45 03/8/2025 13 24
89 03/8/2025 13 26
38 03/8/2025 13 34
00 03/8/2025 13 31
63 10/8/2025 12 31
87 10/8/2025 12 30
48 10/8/2025 12 30
52 10/8/2025 12 31
83 10/8/2025 12 27
31 17/8/2025 10 29
82 17/8/2025 10 31
64 17/8/2025 10 31
19 17/8/2025 10 31

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38-83 10/8/2025 12 18
48-84 10/8/2025 12 15
19-91 17/8/2025 10 13
25-52 24/8/2025 9 19
89-98 07/9/2025 7 17
35-53 14/9/2025 6 17
03-30 14/9/2025 6 18
44-99 14/9/2025 6 19
57-75 21/9/2025 5 11
67-76 21/9/2025 5 20
01-10 28/9/2025 4 11
79-97 28/9/2025 4 13
27-72 28/9/2025 4 19
02-20 28/9/2025 4 21
14-41 05/10/2025 3 15
78-87 05/10/2025 3 29
45-54 05/10/2025 3 12
18-81 05/10/2025 3 12
08-80 05/10/2025 3 13

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/3/2016 đến 07/5/2017 03/8/2025
02 54 27/6/2010 đến 10/7/2011 28/9/2025
37 51 24/5/2020 đến 16/5/2021 28/9/2025
60 48 29/5/2016 đến 30/4/2017 14/9/2025
59 47 17/3/2019 đến 09/2/2020 21/9/2025
25 44 24/11/2013 đến 28/9/2014 19/10/2025
53 43 12/7/2009 đến 09/5/2010 19/10/2025
94 41 13/2/2022 đến 27/11/2022 12/10/2025
85 41 23/8/2009 đến 06/6/2010 14/9/2025
78 39 09/3/2014 đến 07/12/2014 12/10/2025
54 38 28/11/2021 đến 21/8/2022 14/9/2025
96 38 08/8/2010 đến 01/5/2011 12/10/2025
71 37 01/2/2009 đến 25/10/2009 14/9/2025
67 37 22/4/2018 đến 06/1/2019 26/10/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/7/2022 28/9/2025
43 35 01/7/2018 đến 03/3/2019 19/10/2025
32 35 18/11/2012 đến 21/7/2013 26/10/2025
55 35 13/1/2013 đến 15/9/2013 24/8/2025
15 34 11/6/2017 đến 04/2/2018 05/10/2025
38 34 14/4/2019 đến 08/12/2019 17/8/2025
69 33 03/4/2022 đến 20/11/2022 21/9/2025
88 33 16/5/2021 đến 16/1/2022 12/10/2025
34 33 21/1/2018 đến 09/9/2018 08/6/2025
07 32 23/10/2011 đến 03/6/2012 19/10/2025
75 32 05/1/2020 đến 06/9/2020 21/9/2025
49 32 31/1/2021 đến 26/9/2021 24/8/2025
40 31 27/12/2020 đến 15/8/2021 31/8/2025
52 31 09/7/2017 đến 11/2/2018 28/9/2025
63 31 23/8/2009 đến 28/3/2010 26/10/2025
82 31 20/10/2019 đến 14/6/2020 19/10/2025
72 31 28/9/2014 đến 03/5/2015 07/9/2025
19 31 23/2/2020 đến 18/10/2020 17/8/2025
00 31 26/9/2021 đến 01/5/2022 06/7/2025
64 31 27/3/2022 đến 30/10/2022 26/10/2025
65 30 10/5/2009 đến 06/12/2009 19/10/2025
48 30 19/2/2012 đến 16/9/2012 01/6/2025
87 30 02/3/2014 đến 28/9/2014 26/10/2025
16 30 11/10/2015 đến 08/5/2016 19/10/2025
30 30 08/9/2019 đến 26/4/2020 03/8/2025
20 30 16/8/2009 đến 14/3/2010 05/10/2025
58 29 02/5/2021 đến 05/12/2021 19/10/2025
80 29 19/2/2017 đến 10/9/2017 05/10/2025
50 29 30/1/2011 đến 21/8/2011 26/10/2025
99 29 13/3/2011 đến 02/10/2011 29/6/2025
79 29 12/7/2020 đến 31/1/2021 14/9/2025
31 29 02/6/2019 đến 22/12/2019 03/8/2025
01 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 26/10/2025
39 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 12/10/2025
23 28 04/12/2011 đến 17/6/2012 10/8/2025
09 28 24/11/2019 đến 28/6/2020 26/10/2025
51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 12/10/2025
41 28 25/10/2020 đến 09/5/2021 19/10/2025
42 28 17/4/2022 đến 30/10/2022 10/8/2025
21 27 14/2/2010 đến 22/8/2010 14/9/2025
98 27 17/11/2013 đến 25/5/2014 05/10/2025
62 27 28/7/2019 đến 02/2/2020 26/10/2025
08 27 18/8/2013 đến 23/2/2014 26/10/2025
83 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 14/9/2025
33 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 12/10/2025
44 26 26/6/2016 đến 25/12/2016 19/10/2025
70 26 24/7/2016 đến 22/1/2017 05/10/2025
22 26 11/10/2015 đến 10/4/2016 28/9/2025
18 26 30/6/2019 đến 29/12/2019 12/10/2025
24 26 27/3/2022 đến 25/9/2022 10/8/2025
91 26 23/7/2017 đến 21/1/2018 17/8/2025
27 26 26/6/2022 đến 25/12/2022 05/10/2025
89 26 11/4/2021 đến 24/10/2021 06/7/2025
05 26 27/6/2021 đến 09/1/2022 21/9/2025
12 26 09/10/2022 đến 09/4/2023 19/10/2025
90 25 29/4/2012 đến 21/10/2012 28/9/2025
57 25 30/1/2011 đến 24/7/2011 21/9/2025
86 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 12/10/2025
56 25 22/11/2020 đến 16/5/2021 04/5/2025
61 25 17/10/2021 đến 10/4/2022 31/8/2025
45 24 25/6/2017 đến 10/12/2017 21/9/2025
81 24 05/8/2012 đến 20/1/2013 21/9/2025
68 24 24/4/2022 đến 09/10/2022
47 24 05/7/2009 đến 20/12/2009 19/10/2025
14 24 28/4/2013 đến 13/10/2013 05/10/2025
46 24 19/5/2013 đến 03/11/2013 28/9/2025
92 23 22/12/2019 đến 21/6/2020 05/10/2025
26 23 11/12/2016 đến 21/5/2017 28/9/2025
03 23 01/1/2017 đến 11/6/2017 17/8/2025
06 23 22/10/2017 đến 01/4/2018 10/8/2025
66 22 26/6/2022 đến 27/11/2022 25/5/2025
93 22 10/5/2020 đến 11/10/2020 05/10/2025
76 22 03/5/2020 đến 04/10/2020 26/10/2025
11 22 17/7/2016 đến 18/12/2016 10/8/2025
97 21 25/11/2018 đến 21/4/2019 21/9/2025
13 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 03/8/2025
95 21 08/5/2016 đến 02/10/2016 05/10/2025
84 21 10/12/2017 đến 06/5/2018 29/6/2025
36 21 26/7/2015 đến 20/12/2015 07/9/2025
35 21 26/9/2021 đến 20/2/2022 26/10/2025
10 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 26/10/2025
77 20 02/1/2022 đến 22/5/2022 19/10/2025
04 20 25/9/2011 đến 12/2/2012 26/10/2025
73 20 18/11/2018 đến 07/4/2019 20/7/2025
29 20 24/3/2019 đến 11/8/2019 07/9/2025
28 19 03/1/2021 đến 16/5/2021 07/9/2025

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/3/2014 đến 28/9/2014 28/9/2025
17-71 29 01/2/2009 đến 30/8/2009 28/9/2025
15-51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 14/9/2025
00-55 28 17/2/2013 đến 01/9/2013 19/10/2025
24-42 23 17/4/2022 đến 25/9/2022 19/10/2025
58-85 23 18/10/2009 đến 28/3/2010 19/10/2025
39-93 21 29/10/2017 đến 25/3/2018 12/10/2025
33-88 21 05/1/2020 đến 21/6/2020 05/10/2025
02-20 21 03/1/2016 đến 29/5/2016 12/10/2025
69-96 21 07/11/2010 đến 03/4/2011 12/10/2025
67-76 20 19/8/2018 đến 06/1/2019 26/10/2025
13-31 20 04/2/2018 đến 24/6/2018 05/10/2025
27-72 19 21/7/2019 đến 01/12/2019 19/10/2025
44-99 19 20/5/2012 đến 30/9/2012 26/10/2025
11-66 19 17/3/2013 đến 28/7/2013 12/10/2025
25-52 19 17/9/2017 đến 28/1/2018 05/10/2025
38-83 18 18/10/2015 đến 21/2/2016 17/8/2025
03-30 18 05/2/2017 đến 11/6/2017 19/10/2025
36-63 17 09/10/2011 đến 05/2/2012 26/10/2025
37-73 17 09/12/2018 đến 07/4/2019 24/8/2025
46-64 17 19/9/2021 đến 16/1/2022 12/10/2025
89-98 17 10/5/2020 đến 06/9/2020 28/9/2025
35-53 17 27/9/2020 đến 24/1/2021 26/10/2025
23-32 17 03/3/2013 đến 30/6/2013 19/10/2025
29-92 16 24/1/2010 đến 16/5/2010 19/10/2025
56-65 16 31/5/2009 đến 20/9/2009 14/9/2025
49-94 16 31/1/2021 đến 23/5/2021 26/10/2025
16-61 16 13/4/2014 đến 03/8/2014 19/10/2025
26-62 16 11/12/2016 đến 02/4/2017 10/8/2025
06-60 15 18/10/2009 đến 31/1/2010 26/10/2025
59-95 15 19/12/2021 đến 03/4/2022 05/10/2025
09-90 15 02/8/2020 đến 15/11/2020 26/10/2025
22-77 15 24/8/2014 đến 07/12/2014 12/10/2025
05-50 15 05/9/2021 đến 19/12/2021 10/8/2025
48-84 15 31/5/2015 đến 13/9/2015 26/10/2025
47-74 15 30/12/2018 đến 14/4/2019 26/10/2025
14-41 15 27/12/2020 đến 11/4/2021 21/9/2025
07-70 14 01/2/2009 đến 17/5/2009 12/10/2025
12-21 13 20/11/2022 đến 19/2/2023 19/10/2025
08-80 13 29/9/2013 đến 29/12/2013 21/9/2025
19-91 13 22/1/2012 đến 22/4/2012 26/10/2025
79-97 13 07/6/2015 đến 06/9/2015 26/10/2025
34-43 12 19/8/2012 đến 11/11/2012 05/10/2025
45-54 12 25/3/2012 đến 17/6/2012 28/9/2025
18-81 12 11/10/2020 đến 03/1/2021 07/9/2025
68-86 11 06/5/2018 đến 22/7/2018 26/10/2025
01-10 11 04/9/2022 đến 20/11/2022 12/10/2025
57-75 11 31/5/2020 đến 16/8/2020 19/10/2025
28-82 10 07/8/2022 đến 16/10/2022 26/10/2025
04-40 10 28/2/2021 đến 09/5/2021 14/9/2025

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 55 ngày 215 ngày
01 9 ngày 192 ngày
02 207 ngày 317 ngày
03 386 ngày 291 ngày
04 8 ngày 196 ngày
05 13 ngày 408 ngày
06 101 ngày 200 ngày
07 59 ngày 245 ngày
08 318 ngày 187 ngày
09 31 ngày 358 ngày
10 141 ngày 221 ngày
11 163 ngày 273 ngày
12 170 ngày 213 ngày
13 32 ngày 177 ngày
14 109 ngày 390 ngày
15 91 ngày 214 ngày
16 39 ngày 352 ngày
17 23 ngày 211 ngày
18 34 ngày 259 ngày
19 36 ngày 138 ngày
20 74 ngày 267 ngày
21 67 ngày 285 ngày
22 80 ngày 130 ngày
23 22 ngày 236 ngày
24 62 ngày 200 ngày
25 354 ngày 337 ngày
26 292 ngày 383 ngày
27 72 ngày 253 ngày
28 0 ngày 187 ngày
29 68 ngày 210 ngày
30 17 ngày 372 ngày
31 167 ngày 191 ngày
32 53 ngày 179 ngày
33 47 ngày 291 ngày
34 232 ngày 193 ngày
35 238 ngày 153 ngày
36 103 ngày 219 ngày
37 114 ngày 158 ngày
38 133 ngày 277 ngày
39 111 ngày 233 ngày
40 1 ngày 215 ngày
41 86 ngày 244 ngày
42 61 ngày 436 ngày
43 158 ngày 187 ngày
44 10 ngày 300 ngày
45 174 ngày 168 ngày
46 69 ngày 206 ngày
47 7 ngày 294 ngày
48 213 ngày 197 ngày
49 107 ngày 260 ngày
50 54 ngày 354 ngày
51 65 ngày 272 ngày
52 274 ngày 213 ngày
53 6 ngày 188 ngày
54 363 ngày 232 ngày
55 44 ngày 158 ngày
56 3 ngày 267 ngày
57 192 ngày 200 ngày
58 2 ngày 395 ngày
59 25 ngày 205 ngày
60 15 ngày 178 ngày
61 33 ngày 242 ngày
62 51 ngày 192 ngày
63 19 ngày 187 ngày
64 46 ngày 405 ngày
65 20 ngày 268 ngày
66 191 ngày 304 ngày
67 92 ngày 375 ngày
68 5 ngày 186 ngày
69 120 ngày 289 ngày
70 37 ngày 367 ngày
71 70 ngày 219 ngày
72 57 ngày 273 ngày
73 131 ngày 261 ngày
74 35 ngày 477 ngày
75 143 ngày 179 ngày
76 179 ngày 274 ngày
77 30 ngày 106 ngày
78 119 ngày 214 ngày
79 27 ngày 180 ngày
80 97 ngày 141 ngày
81 4 ngày 244 ngày
82 255 ngày 253 ngày
83 326 ngày 313 ngày
84 75 ngày 247 ngày
85 16 ngày 262 ngày
86 21 ngày 338 ngày
87 42 ngày 250 ngày
88 18 ngày 152 ngày
89 96 ngày 185 ngày
90 126 ngày 320 ngày
91 48 ngày 255 ngày
92 28 ngày 254 ngày
93 85 ngày 357 ngày
94 336 ngày 205 ngày
95 79 ngày 180 ngày
96 84 ngày 159 ngày
97 160 ngày 162 ngày
98 106 ngày 501 ngày
99 208 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 35 ngày
1 23 ngày 47 ngày
2 0 ngày 47 ngày
3 17 ngày 43 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 27 ngày 31 ngày
8 4 ngày 44 ngày
9 28 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 28 ngày 47 ngày
3 6 ngày 43 ngày
4 8 ngày 42 ngày
5 13 ngày 47 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 7 ngày 31 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 25 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 35 ngày
1 3 ngày 47 ngày
2 74 ngày 47 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 13 ngày 47 ngày
6 15 ngày 64 ngày
7 33 ngày 31 ngày
8 6 ngày 44 ngày
9 4 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan TKLG KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kon Tum trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kon Tum .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kon Tum , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kon Tum : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kon Tum .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kon Tum trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kon Tum.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kon Tum.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kon Tum.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kon Tum.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kon Tum được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kon Tum

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kon Tum.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: