Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 328 ngày | |
01 | 27 ngày | |
02 | 302 ngày | |
03 | 4 ngày | |
04 | 18 ngày | |
05 | 250 ngày | |
06 | 0 ngày | |
07 | 25 ngày | |
08 | 13 ngày | |
09 | 146 ngày | |
10 | 101 ngày | |
11 | 17 ngày | |
12 | 2 ngày | |
13 | 35 ngày | |
14 | 45 ngày | |
15 | 29 ngày | |
16 | 81 ngày | |
17 | 42 ngày | |
18 | 174 ngày | |
19 | 41 ngày | |
20 | 33 ngày | |
21 | 203 ngày | |
22 | 10 ngày | |
23 | 371 ngày | |
24 | 95 ngày | |
25 | 82 ngày | |
26 | 46 ngày | |
27 | 241 ngày | |
28 | 23 ngày | |
29 | 330 ngày | |
30 | 38 ngày | |
31 | 187 ngày | |
32 | 43 ngày | |
33 | 57 ngày | |
34 | 132 ngày | |
35 | 67 ngày | |
36 | 9 ngày | |
37 | 93 ngày | |
38 | 144 ngày | |
39 | 115 ngày | |
40 | 49 ngày | |
41 | 50 ngày | |
42 | 6 ngày | |
43 | 59 ngày | |
44 | 5 ngày | |
45 | 249 ngày | |
46 | 106 ngày | |
47 | 92 ngày | |
48 | 100 ngày | |
49 | 54 ngày | |
50 | 14 ngày | |
51 | 461 ngày | |
52 | 96 ngày | |
53 | 156 ngày | |
54 | 91 ngày | |
55 | 22 ngày | |
56 | 207 ngày | |
57 | 83 ngày | |
58 | 88 ngày | |
59 | 283 ngày | |
60 | 52 ngày | |
61 | 16 ngày | |
62 | 1 ngày | |
63 | 39 ngày | |
64 | 8 ngày | |
65 | 28 ngày | |
66 | 383 ngày | |
67 | 69 ngày | |
68 | 170 ngày | |
69 | 56 ngày | |
70 | 107 ngày | |
71 | 86 ngày | |
72 | 183 ngày | |
73 | 120 ngày | |
74 | 31 ngày | |
75 | 176 ngày | |
76 | 32 ngày | |
77 | 36 ngày | |
78 | 30 ngày | |
79 | 64 ngày | |
80 | 80 ngày | |
81 | 246 ngày | |
82 | 68 ngày | |
83 | 20 ngày | |
84 | 190 ngày | |
85 | 7 ngày | |
86 | 78 ngày | |
87 | 15 ngày | |
88 | 333 ngày | |
89 | 19 ngày | |
90 | 152 ngày | |
91 | 87 ngày | |
92 | 34 ngày | |
93 | 229 ngày | |
94 | 3 ngày | |
95 | 26 ngày | |
96 | 136 ngày | |
97 | 12 ngày | |
98 | 142 ngày | |
99 | 11 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 10 ngày | |
3 | 9 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 14 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 30 ngày | |
8 | 7 ngày | |
9 | 3 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 14 ngày | |
1 | 16 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 7 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 12 ngày | |
8 | 13 ngày | |
9 | 11 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 8 ngày | |
1 | 20 ngày | |
2 | 17 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 10 ngày | |
5 | 14 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 16 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 9 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: