Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 59 ngày | |
01 | 24 ngày | |
02 | 480 ngày | |
03 | 183 ngày | |
04 | 141 ngày | |
05 | 201 ngày | |
06 | 72 ngày | |
07 | 134 ngày | |
08 | 14 ngày | |
09 | 10 ngày | |
10 | 65 ngày | |
11 | 44 ngày | |
12 | 69 ngày | |
13 | 33 ngày | |
14 | 325 ngày | |
15 | 309 ngày | |
16 | 155 ngày | |
17 | 25 ngày | |
18 | 3 ngày | |
19 | 67 ngày | |
20 | 53 ngày | |
21 | 83 ngày | |
22 | 0 ngày | |
23 | 260 ngày | |
24 | 5 ngày | |
25 | 94 ngày | |
26 | 35 ngày | |
27 | 27 ngày | |
28 | 119 ngày | |
29 | 136 ngày | |
30 | 18 ngày | |
31 | 104 ngày | |
32 | 95 ngày | |
33 | 230 ngày | |
34 | 4 ngày | |
35 | 8 ngày | |
36 | 68 ngày | |
37 | 159 ngày | |
38 | 199 ngày | |
39 | 6 ngày | |
40 | 292 ngày | |
41 | 76 ngày | |
42 | 302 ngày | |
43 | 46 ngày | |
44 | 28 ngày | |
45 | 41 ngày | |
46 | 31 ngày | |
47 | 179 ngày | |
48 | 85 ngày | |
49 | 87 ngày | |
50 | 64 ngày | |
51 | 168 ngày | |
52 | 202 ngày | |
53 | 20 ngày | |
54 | 236 ngày | |
55 | 1 ngày | |
56 | 79 ngày | |
57 | 9 ngày | |
58 | 12 ngày | |
59 | 102 ngày | |
60 | 30 ngày | |
61 | 99 ngày | |
62 | 172 ngày | |
63 | 128 ngày | |
64 | 32 ngày | |
65 | 110 ngày | |
66 | 52 ngày | |
67 | 74 ngày | |
68 | 220 ngày | |
70 | 21 ngày | |
71 | 16 ngày | |
72 | 111 ngày | |
73 | 29 ngày | |
74 | 254 ngày | |
75 | 231 ngày | |
76 | 90 ngày | |
77 | 78 ngày | |
78 | 23 ngày | |
79 | 2 ngày | |
80 | 22 ngày | |
81 | 63 ngày | |
82 | 48 ngày | |
83 | 105 ngày | |
84 | 15 ngày | |
85 | 377 ngày | |
86 | 261 ngày | |
87 | 26 ngày | |
88 | 89 ngày | |
89 | 213 ngày | |
90 | 55 ngày | |
91 | 129 ngày | |
92 | 241 ngày | |
93 | 167 ngày | |
94 | 7 ngày | |
95 | 106 ngày | |
96 | 34 ngày | |
97 | 131 ngày | |
98 | 126 ngày | |
99 | 336 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 3 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 28 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 30 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 15 ngày | |
9 | 7 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 18 ngày | |
1 | 16 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 20 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 31 ngày | |
7 | 9 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 24 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 7 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 23 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 8 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: