Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 81 ngày | |
01 | 10 ngày | |
02 | 102 ngày | |
03 | 34 ngày | |
04 | 225 ngày | |
05 | 8 ngày | |
06 | 4 ngày | |
07 | 58 ngày | |
08 | 111 ngày | |
09 | 50 ngày | |
10 | 331 ngày | |
11 | 162 ngày | |
12 | 356 ngày | |
13 | 23 ngày | |
14 | 312 ngày | |
15 | 29 ngày | |
16 | 22 ngày | |
17 | 30 ngày | |
18 | 25 ngày | |
19 | 43 ngày | |
20 | 450 ngày | |
21 | 135 ngày | |
22 | 350 ngày | |
23 | 107 ngày | |
24 | 53 ngày | |
25 | 51 ngày | |
26 | 63 ngày | |
27 | 196 ngày | |
28 | 106 ngày | |
29 | 60 ngày | |
30 | 39 ngày | |
31 | 222 ngày | |
32 | 77 ngày | |
33 | 267 ngày | |
34 | 113 ngày | |
35 | 3 ngày | |
36 | 138 ngày | |
38 | 28 ngày | |
39 | 0 ngày | |
40 | 136 ngày | |
41 | 56 ngày | |
42 | 290 ngày | |
43 | 87 ngày | |
44 | 125 ngày | |
45 | 6 ngày | |
46 | 31 ngày | |
47 | 204 ngày | |
48 | 104 ngày | |
49 | 200 ngày | |
50 | 24 ngày | |
51 | 33 ngày | |
52 | 32 ngày | |
53 | 119 ngày | |
54 | 203 ngày | |
55 | 227 ngày | |
56 | 7 ngày | |
57 | 1 ngày | |
58 | 46 ngày | |
59 | 117 ngày | |
60 | 20 ngày | |
61 | 241 ngày | |
62 | 109 ngày | |
63 | 15 ngày | |
64 | 45 ngày | |
65 | 26 ngày | |
66 | 17 ngày | |
67 | 41 ngày | |
68 | 5 ngày | |
69 | 152 ngày | |
70 | 64 ngày | |
71 | 145 ngày | |
72 | 197 ngày | |
73 | 59 ngày | |
74 | 52 ngày | |
75 | 42 ngày | |
76 | 318 ngày | |
77 | 16 ngày | |
78 | 66 ngày | |
79 | 21 ngày | |
80 | 54 ngày | |
81 | 237 ngày | |
82 | 217 ngày | |
83 | 68 ngày | |
84 | 94 ngày | |
85 | 146 ngày | |
86 | 47 ngày | |
87 | 251 ngày | |
88 | 98 ngày | |
89 | 48 ngày | |
90 | 12 ngày | |
91 | 2 ngày | |
92 | 19 ngày | |
93 | 223 ngày | |
94 | 133 ngày | |
95 | 128 ngày | |
96 | 69 ngày | |
97 | 62 ngày | |
98 | 65 ngày | |
99 | 11 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | |
1 | 22 ngày | |
2 | 51 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 16 ngày | |
8 | 47 ngày | |
9 | 2 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 12 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 19 ngày | |
3 | 15 ngày | |
4 | 45 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 0 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 7 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 34 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 8 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 22 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 6 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: